| Abreviatura | Descripción |
| AAPP | Administraciones Públicas |
| AEE | Agencia Espacial Española |
| AEI | Agencia Estatal de Investigación |
| AEIA | Agenda Estratégica de I+D+I Aeronáutica |
| AEIAut | Agenda Estratégica de I+D+I Autonomía |
| AEIDef | Agenda Estratégica de I+D+I Defensa |
| AEIE | Agenda Estratégica de I+D+I Espacio |
| AEIF | Agenda Estratégica de I+D+I Estructuras y Producción |
| AEIP | Agenda Estratégica de I+D+I Propulsión |
| AEIS | Agenda Estratégica de I+D+I Sistemas |
| AESA | Agencia Española para la Seguridad Aérea |
| AH2A | Alianza para el uso del H2 en la Aviación |
| AIT | Instituto Austríaco para la Tecnología |
| AST | Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo |
| ATI | Aeroespace Technology Institute, Reino Unido |
| ATM | Air Traffic Management |
| CCAA | Comunidades Autónomas |
| CDTI | Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación |
| CEiiA | Centro `para la excelencia y la innovación de la industria aeroespacial de Portugal |
| CIRA | Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (Centro Italiano de investigación aeroespacial) |
| CPESS | Ciencias Planetarias y Exploración del Sistema Solar |
| CPI | Compra Pública Innovadora |
| DIRCM | Directional Infra Red Counter Measures |
| DLR | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (Centro Aeoespacial de Alemania) |
| EACP | European Aerospace Clusters Partnership |
| EASN | European Aeronautics Science Network |
| EEN | European Enterprise Network |
| ESA | European Space Agency |
| FCAS | Future Combat Air System |
| FFAA | Fuerzas Armadas |
| FFG | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (Agencia Austriaca para la Innovación) |
| GEO | Geostationary Earth Orbit |
| I+D+I | Investigación, Desarrollo e Innovación |
| IA | Inteligencia Artificial |
| IAM | Innovative Air Mobiity |
| INCAS | Instituto aeroespacial de Rumanía |
| IR | Infra Red |
| IRST | Infra Red Search and Trackin |
| LEO | Low Earth Orbit |
| MCIU | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| MITERD | Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico |
| NLR | Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (Centro aeroespacial de Holanda) |
| OE | Objetivos específicos |
| OEI | Organización de Estados Iberoamericanos |
| OG | Objetivos generales |
| OPI | Organismo Público de Investigación |
| PAE | Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española |
| PEICTI | Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación |
| PERTE | Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica |
| PGE | Presupuestos Generales del Estado |
| PIB | Producto Interior Bruto |
| PLATIN | Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación |
| PNT | Pointing, Navigation and Timing |
| PTA | Plan Tecnológico Aeronáutico |
| PTE | Plan Tecnológico Espacial |
| PTE-ee | Plataforma Tecnológica para el Eficiencia Energética |
| SAF | Sustainable Air Fuel |
| SESAR | Single European Sky ATM Research |
| SWAP-C | Size, Weight, Power and Cost |
| TEDAE | Asociación Española de empresas tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio |
| UAS | Unmanned Air Systems |
| UCM | Universidad Complutense de Madrid |
| UKRI | UK Research and Innovation (agencia británica de innovación) |
| ZHAW | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Universida de ciencias aplicadas de Zurich) |
GLOSARIOAndrés Catalán Armengol2024-11-03T19:17:32+01:00